00件
最近見た物件
00件
検討リスト
中野区の賃貸|SKCrew(エスケークルー) > (賃貸)地域から探す > 渋谷区 > レジディア代々木Ⅱ > 503
こだわりポイント満載のレジディア代々木Ⅱ。山手線代々木駅周辺への引っ越しをお考えなら「レジディア代々木Ⅱ」。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など充実した設備を備え付けています。北向きなので、日当りはあまり良いとは言えません。山手線代々木エリア周辺にてこれからお住まいを検索するなら、0362792415からSKCrewにご連絡下さい。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.9万円 | 15,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1R | 24.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 13.9万円 | 15,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1R | 24.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 16.9万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 33.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 16.9万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 33.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 16.3万円 | 20,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1R | 30.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都渋谷区代々木3丁目15-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1R 洋室 |
面積/バルコニー面積 | 30.29㎡/- |
| 賃料 | 16.3万円 | 管理費・共益費 | 20,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/21,500円 | 保険名/保険期間 | 損害保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:総賃料の40% | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 更新時:10,000円、月額:1,000円、※保証会社の更新は1年毎となります | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2008年 1月 (築18年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 503/ 4階/ 4階建 地下1階 |
| 総戸数 | 31戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 105662193 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月10日 |
| リノベーション |
2026/6 フルリノベーション |
||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 渋谷区エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「レジディア代々木Ⅱ」はいかがでしょうか。「レジディア代々木Ⅱ」のここがイチオシ。賃料は16.3万円です。北向きなので、日当りはあまり良いとは言えません。お部屋の情報から周辺地域の情報までお任せください。当社では、地域に詳しい熟練スタッフが渋谷区や山手線代々木付近でのお部屋探しをサポート致します。 | ||
| 条件(その他) | 入居者限定会員サービス:1万1,000円 鍵交換代:2万2,000円 室内清掃費用:6万7,100円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
レジディア代々木Ⅱに関するこだわり条件から探す