00件
最近見た物件
00件
検討リスト
中野区の賃貸|SKCrew(エスケークルー) > (賃貸)地域から探す > 豊島区 > ウェルスクエア要町 > 302
セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。シンプルながらも風の通り道がしっかり造られている物件です。北向きなので、日光は当たりにくくなっています。お部屋探しに関することなら、お気軽に0362792415、info@sk-crew.jpからSKCrewにご連絡ください。当社は豊島区のお部屋探しのサポートを致します。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 44.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 18.6万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 37.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 17.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 34.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 21.9万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 45.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 21.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 44.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 19万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 37.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 18.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 34.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 22万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 45.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 22万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 45.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 21.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 44.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 19.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 37.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都豊島区要町1丁目以下未定 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 9.0帖/洋室 5.2帖 |
面積/バルコニー面積 | 34.70㎡/- |
| 賃料 | 18.4万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/16,550円 | 保険名/保険期間 | 損害保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:総賃料の50% | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
| 保証会社詳細 | 月次保証料:賃料等の1%(更新料無) | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2026年 10月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 302/ 3階/ 3階建 |
| 総戸数 | 12戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年10月下旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 107528440 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを設置しているので安全面でも優れております。マンション内の不備や防犯面も、日々しっかりとサポート。新築予定の物件のご紹介です。北向きなので、日当りはあまり良いとは言えません。豊島区エリアにある有楽町線要町周辺にお引越しを予定しているなら、SKCrewにいつでもご連絡ください。連絡先はコチラinfo@sk-crew.jp。 | ||
| 条件(その他) | 室内清掃費用:6万9,300円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。